滴头及模具
圆柱式滴头
技术参数:
1。内镶圆柱滴灌管:
规格 (mm) | 12、16、20 | |||
壁厚(mm) | 0。5-1。5 | |||
滴头间距(mm) | 300 | 400 | 500 | 1000 |
流量 | 1。6L,2L,3L,4L | |||
每捆直径 | 1000 mm | |||
每捆重量 | 15-20kg |
2。 压力补偿式圆柱滴灌管:
规格 (mm) | 12、16、20 | |||
壁厚(mm) | 0。5-1。5 | |||
滴头间距(mm) | 300 | 400 | 500 | 1000 |
流量 | 2L, 4L | |||
每捆直径 | 1000 mm | |||
每捆重量 | 15-20kg |
技术参数:
1。内镶圆柱滴灌管:
规格 (mm) | 12、16、20 | |||
壁厚(mm) | 0。5-1。5 | |||
滴头间距(mm) | 300 | 400 | 500 | 1000 |
流量 | 1。6L,2L,3L,4L | |||
每捆直径 | 1000 mm | |||
每捆重量 | 15-20kg |
2。 压力补偿式圆柱滴灌管:
规格 (mm) | 12、16、20 | |||
壁厚(mm) | 0。5-1。5 | |||
滴头间距(mm) | 300 | 400 | 500 | 1000 |
流量 | 2L, 4L | |||
每捆直径 | 1000 mm | |||
每捆重量 | 15-20kg |
联系地址:山东省胶州市阜安第二工业园
销售部:0532-83232838 0532-83232898
售后服务电话: 18678931088
传真:0532-83233777
网址: www.jssjhb.com